Ir al contenido


CONTENEDORES TERMICOS 

Tabla con estilo
SKU Longitud Ancho Profundidad
CNHD 16.50cm 5.80 cm 3.20 cm ver
CNH10P 10.20cm 10.20 cm 4 cm ver
CN7x7LAP 15.8cm 14.50 cm 3.60cm ver
CN7x7DAP 15.8cm 14.50 cm 3.60cm ver
CN8x8DAP 15cm 15 cm 3.60cm ver
CN8x8LAP 15cm 15 cm 3.60 cm ver
CN9x9DAP 15.80cm 16.50cm 4.10cm ver
CN9x9LAP 16.50cm 17.50 cm 4cm ver

CONTENEDORES TERMICOS BIO

Tabla con estilo
SKU Longitud Ancho Profundidad
CNH10PBIO 14.7cm 14.40cm 4 cm ver
CN7x7LAPBIO 20.90cm 19.20 cm 3.60cm ver
CN7x7DAPBIO 20.90cm 19.20 cm 3.60cm ver
CN8x8DAPBIO 21.70cm 22.20 cm 3.60 cm ver
CN8x8LAPBIO 21.70cm 22.20 cm 3.60 cm ver
CN9x9DAPBIO 24cm 24.90cm 4cm ver
CN9x9LAPBIO 24cm 24.90 cm 4 cm ver

CONTENEDORES PS

  • CHAROLA

Tabla con estilo
SKU Altura Largo Ancho Capacidad
R2 4.4cm 15.5cm 13 cm 550ml ver
R10 9 cm 17.7cm 14.9 cm 1300 ml ver
R12 5.2cm 13cm 15.2cm 500ml ver
R14 3cm 12.2cm 10.2 cm 240ml ver
R32 5.8cm 16.4cm 14.2 cm 1100ml ver
  • BISAGRA

Tabla con estilo
SKU Altura Capacidad
RB100 6.80cm 440ml ver
Tabla con estilo
SKU Altura Largo Ancho Capacidad
RB110 5.60cm 23cm 15.70 cm 1500ml ver
RB120 11.4cm 24.5cm 17.10 cm 3650ml ver
RB130 9.40cm 24.5cm 17.10 cm 2800ml ver
RB140 7.30cm 24.5cm 17.10 cm 2050ml ver
RB150 8.5cm 26.5cm 17.7 cm 2830ml ver
RB160 5.5cm 15.6cm 13.50 cm 785ml ver
RB170 6cm 26.5cm 17.9 cm 900ml ver
RB180 7.6cm 14.2cm 13.2 cm 940ml ver
  • DOMO

Tabla con estilo
SKU Altura Superrior Base Capacidad
R510BN 11.30cm 30.50cm 29cm 6130ml ver
R520BN 11.20cm 32cm 31.7cm 6500ml ver
Tabla con estilo
SKU Altura Largo Ancho Capacidad
R540 10.80 48cm 17.5 cm 5500ml ver

CONTENEDORES COMPOSTABLES

Tabla con estilo
SKU Longitud Ancho Profundidad
CNCP6x6 14.2cm 14.2cm 4.1 cm ver
CNC8x8D 22.2cm 20.8cm 3.8 cm ver
CNCP8x8L 21.6cm 20.8cm 3.8 cm ver
CNCP9x6 16.2cm 23cm 4.4 cm ver
CNCP9x9D 23.5cm 23cm 4.4 cm ver
CNCP9x9L 23.6cm 23.1cm 4.4 cm ver